<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DePrEsiF.net &#187; Forex</title>
	<atom:link href="http://www.depresif.net/kategori/forex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depresif.net</link>
	<description>Depresif modda iseniz tam yerindesiniz. Hoş vakit geçirebileceğiniz dopdolu mekanımıza buyrun...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 22:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Forex ile internetten Para Kazanma</title>
		<link>http://www.depresif.net/forex/forex-ile-internetten-para-kazanma.html</link>
		<comments>http://www.depresif.net/forex/forex-ile-internetten-para-kazanma.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Evden Para Kazanma]]></category>
		<category><![CDATA[Forex ile Netten Para Kazanma]]></category>
		<category><![CDATA[Forex ile Para Kazanma]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Nasıl Kullanılır]]></category>
		<category><![CDATA[Oturduğun Yerden Para Kazanma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depresif.net/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Forex döviz değiş tokuşu piyasası o kadar devasa büyüklükte bir piyasadır ki her gün trilyonlarca dolar para bu piyasaya girip çıkmaktadır. Dünya üzerinde hiç bir para borsa ve altın gibi kıymetli maden piyasası bü düzeyde bir işlem hacmine ulaşamayacağı gibi Forex ten para kazandırma fırsatlarını da vermemektedir. Forexten zengin olabilmek ve hızlı para kazanabilmek için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex döviz değiş tokuşu piyasası o kadar devasa büyüklükte bir piyasadır ki her gün trilyonlarca dolar para bu piyasaya girip çıkmaktadır. Dünya üzerinde hiç bir para borsa ve altın gibi kıymetli maden piyasası bü düzeyde bir işlem hacmine ulaşamayacağı gibi Forex ten para kazandırma fırsatlarını da vermemektedir. Forexten zengin olabilmek ve hızlı para kazanabilmek için birkaç püf noktaya dikkat etmeniz gerekmektedir.<br />
<span id="more-1042"></span><br />
<a target="_blank" href="http://www.blogumsu.com/forex-ten-para-kazanma-sirlari-yeni-baslayanlar-icin-ipuclari">Buradaki</a> Forex ile internetten Para Kazanma makalesini okuyabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depresif.net/forex/forex-ile-internetten-para-kazanma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Döviz Alış Satış Zamanı</title>
		<link>http://www.depresif.net/forex/forex-doviz-alis-satis-zamani.html</link>
		<comments>http://www.depresif.net/forex/forex-doviz-alis-satis-zamani.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Dolar Alıp Satma]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Döviz Alıp Satma]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim Video]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Öğrenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depresif.net/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Hepsinin içinde hatırlamanız gereken en önemli şey dövizin ne zaman alınıp satılacağıdır. Bu, bütün pariteler için geçerlidir. İlerde döviz platformlarını kullanarak işlem yapacaksınız. Kullanımı çok basittir. Dominator para biriminin fiyatı dikey eksende belirtilmiştir. Zaman ise yatay eksende. Platform dominator para biriminin fiyatını işaret eder. Eğer platformdaki fiyat yukarı yönlü giderse bu dominator para birimi fiyatının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hepsinin içinde hatırlamanız gereken en önemli şey dövizin ne zaman alınıp satılacağıdır. Bu, bütün pariteler için geçerlidir. İlerde döviz platformlarını kullanarak işlem yapacaksınız. Kullanımı çok basittir.<br />
<span id="more-199"></span><br />
Dominator para biriminin fiyatı dikey eksende belirtilmiştir. Zaman ise yatay eksende. Platform dominator para biriminin fiyatını işaret eder. Eğer platformdaki fiyat yukarı yönlü giderse bu dominator para birimi fiyatının yükseldiği anlamına gelir. Ve paritedeki diğer dövizin değer kaybettiği anlamına gelir. Örneğin;</p>
<p>Frank karşısında dolar; sıklıkla dikey eksendeki Frank tarafından belirlenir. Bildiğiniz gibi bu döviz paritesi USD/CHF tır ve dolar baz dövizidir. Eğer parite yukarı yönlü gidiyorsa bu doların fiyatı artıyor ve frank ucuzluyor demektir. Baz döviz olan dolar ticari mal iken, parite yukarı yönlü gidiyorsa malın fiyatı artıyordur. Bu nedenle dolar satın alırız. Eğer aşağı yönlü gidiyorsa doların fiyatı düşüyor demektir, doları satarız. Japon yeninde de aynı durum söz konusudur. Yukarı giderken alış, aşağı giderken satış.</p>
<p>Doların baz döviz olmadığı döviz çiftinde mesela Euro&#8217;da</p>
<p>Şimdi dominator değişti Euro oldu. Eur/USD . Euro şimdi ticari bir mal oldu. Parite yukarı giderse Euro alıyoruz, aşağı giderse euro satıyoruz.</p>
<p>Unutmayın, fiyatı platformdan takip etmeliyiz. Paritenin ne olduğuna bakılmaksızın; Parite yukarı giderse alış, aşağı giderse satıştır.</p>
<p>Forex te genelde şu sorulur; Eğer piyasada değilsem, ama Euro satmak istiyorsam, hesabım dolar hesabıysa euroyu nereden alabilirim? Cevap çok basit; Boşverin! Bırakın o, banka müdürlerinin ve forex şirketlerinin işi olsun. Sizin işiniz piyasanın yönünü doğru olarka tespit etmektir. Yukarı ya da aşağı, bu kadar!</p>
<p>Forex Döviz Alış Satış Zamanı video anlatımını <a title="Forex Eğitim Videoları" href="http://www.depresif.net/video/forex-egitimi/forex-egitim-video-doviz-alis-satis-zamani.html">buradan</a> izleyebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depresif.net/forex/forex-doviz-alis-satis-zamani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Menkul Kıymetler Borsası</title>
		<link>http://www.depresif.net/forex/forex-menkul-kiymetler-borsasi.html</link>
		<comments>http://www.depresif.net/forex/forex-menkul-kiymetler-borsasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa ile Para Kazanma]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Borsası]]></category>
		<category><![CDATA[Forex ile internetten Para Kazanma]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Nedir? Forex ile Nasıl Kazanılır]]></category>
		<category><![CDATA[Forex ve Borsa Nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[Menkul Kıymetler Borsası Nedir?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depresif.net/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Öncelikler Forex&#8217;in açılımına bakalım. Nasıl ortaya çıktı? Modern döviz ticareti ne? Burada neyin ticareti yapılıyor? Global ticaretin uzun evrimi içindeki en yüksek formu modern borsa ticaretidir. Tüccarlar ve ticaret adamları zamanla karavanlardan ve gürültülü pazarlardan menkul kıymetler borsası gibi organizasyonlara geçtiler. Orta çağda tüccarlar belli bir yerde senede bir kere buluşurlardı. Ulus devletler ile yeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öncelikler Forex&#8217;in açılımına bakalım. Nasıl ortaya çıktı? Modern döviz ticareti ne? Burada neyin ticareti yapılıyor?</p>
<p>Global ticaretin uzun evrimi içindeki en yüksek formu modern borsa ticaretidir. Tüccarlar ve ticaret adamları zamanla karavanlardan ve gürültülü pazarlardan menkul kıymetler borsası gibi organizasyonlara geçtiler. Orta çağda tüccarlar belli bir yerde senede bir kere buluşurlardı. Ulus devletler ile yeni tüccar grupları türedi ve yeni kıtalar keşfedildi. Piyasada yeni mallar ortaya çıktı. Şehirler ve toplumlar ticaret işini Antwerp gibi büyük limanlarda günlük bazda yapmaya başladılar.</p>
<p>Daha sonra zamanla, özellikle ticaret için dizayn edilmiş binalar inşa edildi. 1531 de Antwerp&#8217;ta Avrupanın ilk menkul kıymetler borsası binası kuruldu. Yıllar içinde menkul kıymetler borsasını yöneten kurallar dizisi gelişti. Gelişmiş ülkelerde bu kurallar kanunlara bağlandı. Menkul kıymetler borsası global ekonominin ana elemanı haline geldi.</p>
<p>Forex Menkul Kıymetler Borsası Videolu anlatmını <a title="Forex Eğitim Videoları" href="http://www.depresif.net/video/forex-egitimi/forex-egitim-video-menkul-kiymetler-borsasi.html">buradan</a> izleyebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depresif.net/forex/forex-menkul-kiymetler-borsasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex ve Kaldıraç &#8211; Marjin</title>
		<link>http://www.depresif.net/forex/forex-ve-kaldirac-marjin.html</link>
		<comments>http://www.depresif.net/forex/forex-ve-kaldirac-marjin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Kaldıraç Nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Kaldıraç Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Nedir? Forex ile Nasıl Kazanılır]]></category>
		<category><![CDATA[Forex ve Kaldıraç Sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depresif.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[1 Doların ne kadara mal olduğunu biliyorsunuz. Size marjinden bahsetmek mümkün. Bu kaldıraçla da ilgili. Biz 1:100 kaldıraç öneririz. 200 dolar depozit ile 2000 dolar alım gücünüz olur. Bu sistem nasıl çalışır? Farzedelim ki bir trader bir lot ile euro aldı ve hesabı sadece 200 dolar. Maalesef fiyat 200 pip ters yönde gitti. Kayıp 200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 Doların ne kadara mal olduğunu biliyorsunuz. Size marjinden bahsetmek mümkün. Bu kaldıraçla da ilgili. Biz 1:100 kaldıraç öneririz. 200 dolar depozit ile 2000 dolar alım gücünüz olur. Bu sistem nasıl çalışır?</p>
<p>Farzedelim ki bir trader bir lot ile euro aldı ve hesabı sadece 200 dolar. Maalesef fiyat 200 pip ters yönde gitti. Kayıp 200 dolardır. Bu durumda hesap kapanır. Traderın, hoşuna gitse de gitmese de. Eğer bir kar alırsanız tamamı sizindir, ama kayıplar da sizindir. Bedava yemek diye birşey yoktur. Risklerinizi sınırlamalı ve kendinizi emirler koyarak korumalısınız.</p>
<p>Konunun Video anlatımını <a title="Forex Eğitim Videoları" href="http://www.depresif.net/video/forex-egitimi/forex-egitim-video-forex-ve-kaldirac-marjin.html">buradan</a> izleyebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depresif.net/forex/forex-ve-kaldirac-marjin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

